Test IELTS computer-delivered
IELTS computer delivered
International House Milano è stato il primo centro IELTS IDP Australia in Europa a proporre ai suoi candidati il test al computer.
Il test IELTS Computer Delivered è esattamente identico a quello Paper Based in termini di contenuto, punteggio, livello di difficoltà e tipologia di domande. Le prove di Listening, Reading e Writing saranno svolte utilizzando un computer mentre la prova di Speaking si svolge di persona con un esaminatore IELTS in presenza o da remoto (Video Call Speaking).
Il test IELTS è disponibile nelle versioni Academic e General Training. Il modulo Academic è l’ideale per chi intende frequentare corsi universitari e post-universitari come master, MBA, dottorati o iscriversi a un albo professionale all’estero. Il modulo General Training è invece adatto a chi desidera emigrare in un paese anglofono (Australia, Canada, Nuova Zelanda e USA) per motivi di lavoro.
Tutto sul test computer-delivered
- Risultati disponibili online in 3-5 giorni di calendario dopo il test. Accedi ai risultati del test.
- Più date disponibili per sostenere il test con sessioni anche la domenica!
- Prova orale in modalità face to face o Video Call Speaking, generalmente svolta nella stessa giornata del test
- Possibilità di iscriversi fino a 7 giorni prima della data del test, salvo esaurimento posti
- Informazioni relative all’orario di convocazione e alla sede del test sia per la parte scritta sia per la prova di Speaking, comunicate circa 5 giorni prima della data del test
- Esercitazioni e tutorial sempre disponibili gratuitamente cliccando qui.
Familiarization Test
Se hai scelto di sostenere il test IELTS nella versione computer based, ti diamo la possibilità di venire a visitare il laboratorio e provare gratuitamente una simulazione del test comprensiva delle prove di listening, reading e writing. Sarà l’occasione di fare pratica con il computer ed arrivare al giorno del test tranquillo e preparato! Per informazioni contattare Massimiliano Dell’era all’indirizzo mdellera@ihmilano.it.
MILANO – Orari, date e costi
I test IELTS Computer Delivered si svolgono presso la scuola International House di Viale Brenta 27 (M3 Brenta) a Milano. Per iniziare la procedura di iscrizione scegli la sessione più comoda per te e clicca sul modulo che desideri sostenere.
Data del test | Orario | Modulo | Costo del test |
Martedì 12 dicembre 2023 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Venerdì 15 dicembre 2023 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Sabato 16 dicembre 2023 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Domenica 17 dicembre 2023 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Martedì 19 dicembre 2023 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Mercoledì 20 dicembre 2023 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Data del test | Orario | Modulo | Costo del test |
Venerdì 5 gennaio 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Sabato 6 gennaio 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Domenica 7 gennaio 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Martedì 9 gennaio 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Venerdì 12 gennaio 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Sabato 13 gennaio 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Domenica 14 gennaio 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Martedì 16 gennaio 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Venerdì 19 gennaio 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Sabato 20 gennaio 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Domenica 21 gennaio 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Martedì 23 gennaio 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Venerdì 26 gennaio 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Sabato 27 gennaio 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Domenica 28 gennaio 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Martedì 30 gennaio 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Data del test | Orario | Modulo | Costo del test |
Venerdì 2 febbraio 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Sabato 3 febbraio 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Domenica 4 febbraio 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Martedì 6 febbraio 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Venerdì 9 febbraio 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Sabato 10 febbraio 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Domenica 11 febbraio 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Martedì 13 febbraio 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Venerdì 16 febbraio 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Sabato 17 febbraio 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Domenica 18 febbraio 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Martedì 20 febbraio 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Venerdì 23 febbraio 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Sabato 24 febbraio 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Domenica 25 febbraio 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Martedì 27 febbraio 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Data del test | Orario | Modulo | Costo del test |
Venerdì 1 marzo 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Sabato 2 marzo 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Domenica 3 marzo 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Martedì 5 marzo 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Venerdì 8 marzo 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Sabato 9 marzo 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Domenica 10 marzo 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Martedì 12 marzo 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Venerdì 15 marzo 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Sabato 16 marzo 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Domenica 17 marzo 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Martedì 19 marzo 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Venerdì 22 marzo 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Sabato 23 marzo 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Domenica 24 marzo 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Martedì 26 marzo 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Venerdì 29 marzo 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Sabato 30 marzo 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Data del test | Orario | Modulo | Costo del test |
Venerdì 5 aprile 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Sabato 6 aprile 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Domenica 7 aprile 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Martedì 9 aprile 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Venerdì 12 aprile 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Sabato 13 aprile 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Domenica 14 aprile 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Martedì 16 aprile 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Venerdì 19 aprile 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Domenica 21 aprile 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Martedì 23 aprile 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Venerdì 26 aprile 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Sabato 27 aprile 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Domenica 28 aprile 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Martedì 30 aprile 2024 | 09:00 | Academic & General | € 254 + € 2 (marca da bollo) |
Se ti serve aiuto con la tua iscrizione o se hai bisogno di chiarimenti contatta il nostro centro IELTS allo 02 867903 oppure scrivi a ieltssupport@ihmilano.it. Saremo felici di aiutarti!
Modalità di pagamento
Il pagamento può essere effettuato in contanti, bancomat o carta di credito presso le nostre sedi di Milano e San Donato Milanese, oppure online con PayPal o bonifico bancario. Il pagamento deve pervenire entro 48 ore dall’iscrizione.
Istruzioni per il pagamento da scaricare: